Nuestro compañero Ramón Cruz Ruiz, ha triunfado en la Maratón de Sevilla, con un tiempazo de:
2h:45m:30s, quedando en la posición 250 de la General y la 21 de su categoría +45.
Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena.
Enhorabuena Ramón.
TIEMPOS DE PASO
Splits | Posición | T. oficial | T. real | T. split | Media real |
---|---|---|---|---|---|
10K | 409 | 00:38:59 | 00:38:49 | 00:38:59 | 03m 52s / km |
15K | 434 | 00:58:27 | 00:58:18 | 00:19:28 | 03m 51s / km |
Media | 374 | 01:22:22 | 01:22:12 | 00:23:55 | 03m 57s / km |
25K | 326 | 01:37:34 | 01:37:24 | 00:15:12 | 03m 45s / km |
30K | 297 | 01:57:17 | 01:57:08 | 00:19:43 | 03m 54s / km |
35K | 215 | 02:16:54 | 02:16:45 | 00:19:37 | 03m 53s / km |
40K | 192 | 02:36:57 | 02:36:47 | 00:20:03 | 03m 58s / km |
Meta | 252 | 02:45:39 | 02:45:30 | 00:08:42 | 03m 55s / km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario